ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ,  
СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
Оршанский муниципальный район
человек
     
  Мужчины и женщины Мужчины Женщины В общей численности населения, процентов
мужчины женщины
Оршанский муниципальный район 15139 7066 8073 46,7 53,3
Городское население 6589 2984 3605 45,3 54,7
Сельское население 8550 4082 4468 47,7 52,3
Городские поселения Оршанского муниципального района 6589 2984 3605 45,3 54,7
Городское поселение Оршанка 6589 2984 3605 45,3 54,7
пгт Оршанка 6589 2984 3605 45,3 54,7
Сельские поселения Оршанского         муниципального района 8550 4082 4468 47,7 52,3
Большеоршинское сельское поселение 650 305 345 46,9 53,1
деревня Большая Орша 429 204 225 47,6 52,4
деревня Гусево - - - - -
деревня Малая Орша 171 78 93 45,6 54,4
деревня Овечкино 28 14 14 50,0 50,0
деревня Ягодка 22 9 13 40,9 59,1
Великопольское сельское поселение 1265 598 667 47,3 52,7
село Великополье 563 249 314 44,2 55,8
деревня Малый Пуял 65 36 29 55,4 44,6
деревня Мари-Ернур 191 93 98 48,7 51,3
деревня Нижняя Лопсола 39 21 18 53,8 46,2
деревня Пуял 403 197 206 48,9 51,1
деревня Успенка 4 2 2 50,0 50,0
Каракшинское сельское поселение 637 311 326 48,8 51,2
деревня Малая Каракша 512 241 271 47,1 52,9
деревня Верхняя Каракша 9 6 3 66,7 33,3
село Кучка 94 53 41 56,4 43,6
деревня Норка 8 5 3 62,5 37,5
деревня Ушаково 14 6 8 42,9 57,1
деревня Черный Ключ - - - - -
Лужбелякское сельское поселение 943 456 487 48,4 51,6
деревня Лужбеляк 475 227 248 47,8 52,2
деревня Большой Кугланур 289 140 149 48,4 51,6
деревня Большой Немдеж 13 6 7 46,2 53,8
село Красная Речка 15 6 9 40,0 60,0
деревня Малый Кугланур 46 24 22 52,2 47,8
деревня Мушинцы - - - - -
деревня Новолож 76 38 38 50,0 50,0
деревня Русский Кугланур - - - - -
деревня Средний Немдеж 29 15 14 51,7 48,3
Марковское сельское поселение 1234 587 647 47,6 52,4
деревня Марково 754 346 408 45,9 54,1
деревня Ивановка 114 57 57 50,0 50,0
деревня Ильинка 8 5 3 62,5 37,5
деревня Малый Кугунур 225 114 111 50,7 49,3
деревня Марийская Руя 27 16 11 59,3 40,7
деревня Новинск 89 39 50 43,8 56,2
деревня Пиштенгер 9 4 5 44,4 55,6
деревня Русская Руя 8 6 2 75,0 25,0
Старокрещенское сельское поселение 858 433 425 50,5 49,5
деревня Старое Крещено 433 225 208 52,0 48,0
посёлок Ильинка 184 92 92 50,0 50,0
деревня Керды 56 31 25 55,4 44,6
деревня Ошлангер 107 54 53 50,5 49,5
деревня Старое Село - - - - -
деревня Яндылетково 78 31 47 39,7 60,3
Табашинское сельское поселение 597 280 317 46,9 53,1
село Табашино 434 203 231 46,8 53,2
деревня Блиново 31 14 17 45,2 54,8
деревня Видякино 16 10 6 62,5 37,5
деревня Воробьи 13 7 6 53,8 46,2
деревня Зайцево 12 8 4 66,7 33,3
деревня Клюкино 33 11 22 33,3 66,7
деревня Старая Пижанка 21 11 10 52,4 47,6
станция Табашино 37 16 21 43,2 56,8
Упшинское сельское поселение 547 244 303 44,6 55,4
село Упша 380 173 207 45,5 54,5
выселок Васильевка 1 1 - 100,0 0,0
деревня Хорошавино 42 17 25 40,5 59,5
посёлок Хорошавинский 124 53 71 42,7 57,3
Чирковское сельское поселение 666 322 344 48,3 51,7
деревня Чирки 481 234 247 48,6 51,4
деревня Беляево 10 3 7 30,0 70,0
деревня Кордемка 9 5 4 55,6 44,4
деревня Пуялка 3 1 2 33,3 66,7
деревня Пуялка-Орлово 163 79 84 48,5 51,5
Шулкинское сельское поселение 1153 546 607 47,4 52,6
село Шулка 609 280 329 46,0 54,0
деревня Александровка - - - - -
деревня Анисково 2 - 2 - 100,0
деревня Аппаково 141 67 74 47,5 52,5
деревня Большие Чирки 61 30 31 49,2 50,8
деревня Гришунята 4 2 2 50,0 50,0
деревня Дубовляны 3 1 2 33,3 66,7
деревня Кашнур - - - - -
деревня Кугенер 24 11 13 45,8 54,2
деревня Мурзята 2 1 1 50,0 50,0
деревня Отары 259 130 129 50,2 49,8
выселок Павловский 3 2 1 66,7 33,3
деревня Пеганур 14 7 7 50,0 50,0
деревня Праздничата 13 8 5 61,5 38,5
деревня Солонер 18 7 11 38,9 61,1